| 
(令和3年4月現在) (1)介護基本サービス料金
  単位数/日
  
    
      |  | 3~4時間利用 | 4~5時間利用 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 8~9時間利用 |  
      | 要介護1 | 415 | 435 | 655 | 676 | 750 | 780 |  
      | 要介護2 | 476 | 499 | 773 | 798 | 887 | 922 |  
      | 要介護3 | 538 | 564 | 893 | 922 | 1,028 | 1,216 |  
      | 要介護4 | 598 | 627 | 1,010 | 1,045 | 1,168 | 1,216 |  
      | 要介護5 | 661 | 693 | 1,130 | 1,168 | 1,308 | 1,360 |  
  1日あたりの利用料
  
    
      |  | 3~4時間利用 | 4~5時間利用 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 8~9時間利用 |  
      | 要介護1 | 4,432円 | 4,645円 | 6,995円 | 7,219円 | 8,010円 | 8,330円 |  
      | 要介護2 | 5,083円 | 5,329円 | 8,255円 | 8,522円 | 9,473円 | 9,846円 |  
      | 要介護3 | 5,745円 | 6,023円 | 9,537円 | 9,846円 | 10,979円 | 11,406円 |  
      | 要介護4 | 6,386円 | 6,696円 | 10,786円 | 11,160円 | 12,474円 | 12,986円 |  
      | 要介護5 | 7,059円 | 7,401円 | 12,068円 | 12,474円 | 13,969円 | 14,524円 |  
  介護給付適用時の1日あたり自己負担(1割負担/日)
  
    
      |  | 3~4時間利用 | 4~5時間利用 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 8~9時間利用 |  
      | 要介護1 | 444円 | 465円 | 700円 | 722円 | 801円 | 833円 |  
      | 要介護2 | 509円 | 533円 | 826円 | 853円 | 948円 | 985円 |  
      | 要介護3 | 575円 | 603円 | 954円 | 985円 | 1,098円 | 1,141円 |  
      | 要介護4 | 639円 | 670円 | 1,079円 | 1,116円 | 1,248円 | 1,299円 |  
      | 要介護5 | 706円 | 741円 | 1,207円 | 1,248円 | 1,397円 | 1,453円 |  
  介護給付適用時の1日あたり自己負担(2割負担/日)
  
    
      |  | 3~4時間利用 | 4~5時間利用 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 8~9時間利用 |  
      | 要介護1 | 887円 | 929円 | 1,399円 | 1,444円 | 1,602円 | 1,666円 |  
      | 要介護2 | 1,017円 | 1,066円 | 1,651円 | 1,705円 | 1,895円 | 1,970円 |  
      | 要介護3 | 1,149円 | 1,205円 | 1,908円 | 1,970円 | 2,196円 | 2,282円 |  
      | 要介護4 | 1,278円 | 1,340円 | 2,158円 | 2,232円 | 2,495円 | 2,598円 |  
      | 要介護5 | 1,412円 | 1,481円 | 2,414円 | 2,495円 | 2,794円 | 2,905円 |  
  介護給付適用時の1日あたり自己負担(3割負担/日)
  
    
      |  | 3~4時間利用 | 4~5時間利用 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 8~9時間利用 |  
      | 要介護1 | 1,330円 | 1,394円 | 2,099円 | 2,166円 | 2,403円 | 2,499円 |  
      | 要介護2 | 1,525円 | 1.599円 | 2,477円 | 2,557円 | 2,842円 | 2,954円 |  
      | 要介護3 | 1,724円 | 1,807円 | 2,862円 | 2,954円 | 3,294円 | 3,422円 |  
      | 要介護4 | 1,916円 | 2,009円 | 3,236円 | 3,348円 | 3,743円 | 3,896円 |  
      | 要介護5 | 2,118円 | 2,221円 | 3,621円 | 3,743円 | 4,191円 | 4,358円 |  (2)介護加算料金等
  
    
      | 加算区分 | 単位数/日 | 利用料/日 | 1割負担/日 | 2割負担/日 | 3割負担/日 |  
      | 生活相談員配置等加算 | 13 | 138円 | 14円 | 28円 | 42円 |  
      | 入浴介助加算Ⅰ | 40 | 427円 | 43円 | 86円 | 129円 |  
      | 入浴介助加算Ⅱ | 55 | 587円 | 59円 | 118円 | 177円 |  
      | 中重度者ケア体制加算 | 45 | 480円 | 48円 | 96円 | 144円 |  
      | 生活機能向上連携加算Ⅰ | 月/100 | 1,068円 | 107円 | 214円 | 321円 |  
      | 生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 月/200 | 2,136円 | 214円 | 428円 | 641円 |  
      | 生活機能向上連携加算Ⅱ2 | 月/100 | 1,068円 | 107円 | 214円 | 321円 |  
      | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 598円 | 60円 | 120円 | 180円 |  
      | 個別機能訓練加算Ⅰロ | 85 | 907円 | 91円 | 182円 | 273円 |  
      | 個別機能訓練加算Ⅱ | 月/20 | 213円 | 22円 | 43円 | 64円 |  
      | ADL維持等加算Ⅰ | 月/30 | 320円 | 32円 | 64円 | 96円 |  
      | ADL維持等加算Ⅱ | 月/60 | 640円 | 64円 | 128円 | 192円 |  
      | ADL維持等加算Ⅲ | 月/3 | 32円 | 4円 | 7円 | 10円 |  
      | 認知症加算 | 60 | 640円 | 64円 | 128円 | 192円 |  
      | 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 640円 | 64円 | 128円 | 192円 |  
      | 栄養アセスメント加算 | 月/50 | 534円 | 54円 | 107円 | 161円 |  
      | 栄養改善加算 | 回/200 | 2,136円 | 214円 | 428円 | 641円 |  
      | 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 回/20 | 213円 | 22円 | 43円 | 64円 |  
      | 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 回/5 | 53円 | 6円 | 11円 | 16円 |  
      | 口腔機能向上加算Ⅰ | 回/150 | 1,602円 | 161円 | 321円 | 481円 |  
      | 口腔機能向上加算Ⅱ | 回/160 | 1,708円 | 171円 | 342円 | 513円 |  
      | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 427円 | 43円 | 86円 | 129円 |  
      | 送迎減算 | -47 | -501円 | -51円 | -101円 | -151円 |  
      | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 回/22 | 234円 | 24円 | 47円 | 71円 |  
      | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 回/18 | 192円 | 20円 | 39円 | 58円 |  
      | サービス提供体制強化加算Ⅲ | 回/6 | 64円 | 7円 | 13円 | 20円 |  
      | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の5.9%の1~3割 |  
      | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の4.3%の1~3割 |  
      | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 総単位数の2.3%の1~3割 |  
      | 介護職員等特定処遇加算Ⅰ | 総単位数の1.2%の1~3割 |  
      | 介護職員等特定処遇加算Ⅱ | 総単位数の1.0%の1~3割 |  
      | 感染症等対応加算 | 所定単位数の3%/回の1割~3割 |  
      | 新型コロナウイルス感染症への対応 ※令和3年9月30日迄の上乗せ分
 | 所定単位数の0.1%の1割~3割 |  (3)予防基本サービス料金
  
    
      | 介護度 | 1月あたりの利用料金 | 予防給付適用時の1月あたり自己負担 |  
      | 単位/月 | 利用料/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |  
      | 要支援1 | 1,672 | 17,856円 | 1,786円 | 3,572円 | 5,357円 |  
      | 要支援2 | 3,428 | 36,611円 | 3,662円 | 7,323円 | 10,984円 |  (4)予防加算料金等
  
    
      | 加算区分 | 単位/月 | 利用料/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |  
      | 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 2,563円 | 257円 | 513円 | 769円 |  
      | 生活機能向上グループ活動加算 | 100 | 1,068円 | 107円 | 214円 | 321円 |  
      | 運動器機能向上加算 | 225 | 2,403円 | 241円 | 481円 | 721円 |  
      | 栄養アセスメント加算 | 50 | 534円 | 54円 | 107円 | 161円 |  
      | 栄養改善加算 | 200 | 2,136円 | 214円 | 428円 | 641円 |  
      | 口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 1,602円 | 161円 | 321円 | 481円 |  
      | 口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 1,708円 | 171円 | 342円 | 513円 |  
      | 選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480 | 5,126円 | 513円 | 1,026円 | 1,538円 |  
      | 選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 700 | 7,476円 | 748円 | 1,496円 | 2,243円 |  
      | 事業所評価加算 | 120 | 1,281円 | 129円 | 257円 | 385円 |  
      | サービス提供体制 強化加算Ⅰ
 | 要支援1 | 88 | 939円 | 94円 | 188円 | 282円 |  
      | 要支援2 | 176 | 1,879円 | 188円 | 376円 | 564円 |  
      | サービス提供体制 強化加算Ⅱ
 | 要支援1 | 72 | 768円 | 77円 | 154円 | 231円 |  
      | 要支援2 | 144 | 1,537円 | 154円 | 308円 | 462円 |  
      | サービス提供体制 強化加算Ⅲ
 | 要支援1 | 24 | 256円 | 26円 | 52円 | 77円 |  
      | 要支援2 | 48 | 512円 | 52円 | 103円 | 154円 |  
      | 生活機能向上連携加算Ⅰ | 100 | 1,068円 | 107円 | 214円 | 321円 |  
      | 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200 | 2,136円 | 214円 | 428円 | 641円 |  
      | ※運動機能向上加算算定 ありの場合
 | 100 | 1,068円 | 107円 | 214円 | 321円 |  
      | 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20/回 | 213円 | 22円 | 43円 | 64円 |  
      | 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5/回 | 53円 | 6円 | 11円 | 16円 |  
      | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 427円 | 43円 | 86円 | 129円 |  
      | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の5.9%の1割~3割 |  
      | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の4.3%の1割~3割 |  
      | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 総単位数の2.3%の1割~3割 |  
      | 介護職員等特定処遇改善Ⅰ | 総単位数の1.2%の1割~3割 |  
      | 介護職員等特定処遇改善Ⅱ | 総単位数の1.0%の1割~3割 |  
      | 新型コロナウイルス感染症への対応 ※令和3年9月30日迄の上乗せ分
 | 所定単位数の0.1%の1割~3割 |  (5)その他※お食事のキャンセルにつきましてはご利用の当日8時30分までにご連絡がなかった場合は定額700円となります。(その他、特別食等については別途料金が発生いたします。)
 ※その他、活動実費、おむつ代、八王子市外からの送迎交通費実費等介護保険報酬外の実費相当料金は精算します
 ※加算は該当する場合算定致します(記載されている加算以外も該当する場合は算定することがあります。)
 
 
・上履き 活動容易なもの ・お薬 センターご来所時に服用の必要なもの
 ・手提げ袋 ハンカチ・タオル等の日用品と一緒にご持参下さい
 ・ファイル クリアファイル・脳活性化ドリル・連絡集金帳・スケッチブック
 
 
 |