丘の上レジデンス

求人募集

ご利用料金(令和3年4月現在)

1. 介護保険法が定める法定料金

※自己負担分は負担割合証に記載されている負担割合にて算出されます。

(1)基本サービス料金
要介護区分 単位数/日 1割負担/日 2割負担/日 3割負担/日
要介護1 661 706円 1,412円 2,008円
要介護2 730 780円 1,560円 2,339円
要介護3 803 858円 1,716円 2,573円
要介護4 874 934円 1,867円 2,801円
要介護5 942 1,006円 2,012円 3,018円

(3級地のため、1単位が10.68円)

(2)加算料金等
加算区分 単位数/日 1割負担/日 2割負担/日 3割負担/日
日常生活継続支援加算2 46 50円 99円 148円
看護体制加算Ⅰイ 12 13円 26円 39円
看護体制加算Ⅱイ 23 25円 49円 74円
夜勤職員配置加算Ⅱイ 46 50円 99円 148円
夜勤職員配置加算Ⅳイ 61 66円 131円 196円
生活機能向上連携加算Ⅰ 100/月 107円/月 214円/月 321円/月
生活機能向上連携加算Ⅱ1 200/月 214円/月 428円/月 641円/月
生活機能向上連携加算Ⅱ2 100/月 107円/月 214円/月 321円/月
個別機能訓練加算Ⅰ 12 13円 26円 39円
個別機能訓練加算Ⅱ 20 22円 43円 64円
ADL維持等加算Ⅰ 30/月 32円/月 64円/月 96円/月
ADL維持等加算Ⅱ 60/月 64円/月 128円/月 192円/月
若年性認知症入所者受入加算 120 129円 257円 385円
精神科医療養指導加算 5 6円 11円 16円
外泊時費用 246 263円 526円 789円
外泊時在宅サービス利用費用 560 598円 1,197円 1,794円
初期加算(入所から30日以内) 30 32円 64円 96円
再入所時栄養連携加算 200/回 214/回 428/回 641/回
退所時等相談援助加算
①退所前訪問相談援助加算 460/回 492円 983円 1,474円
②退所後訪問相談援助加算 460/回 492円 983円 1,474円
③退所時相談援助加算 400/回 428円 855円 1,282円
④退所前連携加算 500/回 534円 1,068円 1,602円
栄養マネジメント強化加算 11 12円 24円 36円
経口移行加算 28 30円 60円 90円
経口維持加算Ⅰ 400/月 248円/月 855円/月 1,282円/月
経口維持加算Ⅱ 100/月 107円/月 214円/月 321円/月
口腔衛生管理加算Ⅰ 90/月 97円/月 193円/月 289円/月
口腔衛生管理加算Ⅱ 110/月 118円/月 235円/月 353円/月
療養食加算 6/回 7円/回 13円/回 20円/回
配置医師緊急対応加算1 650 695円 1,389円 2,083円
配置医師緊急対応加算2 1,300 1,389円 2,777円 4,166円
看取り介護加算(Ⅰ)
①死亡日以前31日以上45日以下 72 77円 154円 231円
②死亡日以前4日以上30日以下 144 154円 308円 462円
③死亡日以前2日又は3日 680 727円 1,453円 2,179円
④死亡日 1,280 1,367円 2,734円 4,101円
看取り介護加算(Ⅱ)
①死亡日以前31日以上45日以下 72 77円 154円 231円
②死亡日以前4日以上30日以下 144 154円 308円 462円
③死亡日以前2日又は3日 780 833円 1,666円 2,499円
④死亡日 1,580 1,688円 3,375円 5,063円
在宅復帰支援機能加算 10 11円 22円 32円
在宅・入所相互利用加算 40 43円 86円 129円
小規模拠点集合型施設加算 50 54円 107円 161円
認知症専門ケア加算Ⅰ 3 4円 7円 10円
認知症専門ケア加算Ⅱ 4 5円 9円 13円
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 214円 428円 641円
褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3/月 4円/月 7円/月 10円/月
褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13/月 14円/月 28円/月 42円/月
褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10/月 11円/月 22円/月 32円/月
排せつ支援加算Ⅰ 10/月 11円/月 22円/月 32円/月
排せつ支援加算Ⅱ 15/月 16円/月 32円/月 48円/月
排せつ支援加算Ⅲ 20/月 22円/月 43円/月 64円/月
排せつ支援加算Ⅳ 100/月 107円/月 214円/月 321円/月
自立支援促進加算 300/月 321円/月 641円/月 962円/月
科学的介護推進体制加算Ⅰ 40/月 43円/月 86円/月 129円/月
科学的介護推進体制加算Ⅱ 50/月 54円/月 107円/月 161円/月
安全対策体制加算 20/回 22円/回 43円/回 64円/回
サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 24円 47円 71円
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 20円 39円 58円
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 7円 13円 20円
介護職員処遇改善加算Ⅰ 総単位数の8.3%の1割~3割
介護職員処遇改善加算Ⅱ 総単位数の6.0%の1割~3割
介護職員処遇改善加算Ⅲ 総単位数の3.3%の1割~3割
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 総単位数の2.7%の1割~3割
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 総単位数の2.3%の1割~3割
新型コロナウイルス感染症への対応
※令和3年9月30日迄の上乗せ分
所定単位数の0.1%の1割~3割

加算は該当する場合算定致します。

2.所定料金(介護保険法で基本サービスとは別に利用者が自己負担することとされ、
事業所ごとに利用者との契約に基づくものとされているもの)

(1)食費
基準額 2,400円/日 朝食:710円
昼食:820円 おやつ:60円
夕食:810円

※どなた様も上記金額のご請求となります。

(2)居住費
3,450円/日

※入院又は外泊期間中も居住費が算定されます。

(3)個別サービス利用料金
サービス項目 サービス内容 金額
理容代 出張理容業者をご利用の場合(カット+ブロー) 1回 3,000円
電気料 個人使用の電化製品(テレビ・電話・電気毛布等) 1日  100円
日常生活費 個人使用として特にご選定注文の日用品(タオル等) 実費相当額
趣味活動費 ご参加の趣味活動の材料費等 実費相当額
その他 必要に応じ実費が発生する場合があります
愛信芳主会 丘の上デイサービスセンター 丘の上倶楽部 丘の上レジデンス 由井さゆり学園 みなみ野さゆり学園 さゆりの丘学園